RADWIN CARRIER CLASS WIRELESS
BROADBAND PRODUCTS JUNE 2010RADWIN CARRIER CLASS WIRELESS BROADBAND
PRODUCTS JUNE 2010
RADWIN 1000 and 2000 Series Outdoor
Wireless Broadband Networking
The WinLink 1000 series of broadband wireless products enable cellular operators, service providers and private networks to quickly establish and expand wireless broadband connectivity of carrier-class performance at unbeatable price.
The WinLink 1000 series of broadband wireless products enable cellular operators, service providers and private networks to quickly establish and expand wireless broadband connectivity of carrier-class performance at unbeatable price.
Radwin is MTN's product of choice in Africa for all major cellular
backhaul projects.
WinLink 1000 provides native Ethernet and TDM transmission of up to 18
Mbps full-duplex net
throughput at distances of up to 80 km.
Category : Outdoor Wireless networking hardware
| Radwin Winlink Access Series | ||||
| 2.4GHz ISM Band | ||||
| RAD-OAC24EXT | Radwin 1000 Access ODU - 2.4 GHz 2Mbps Full-Duplex External Connector, PoE | R 8,697.81 | ||
| RAD-OAC24EXT-HSS | Radwin 1000 Access ODU - 2.4 GHz 2Mbps Full-Duplex External Connector, PoE, HSS | R 10,270.70 | ||
| RAD-OAC24INT | Radwin 1000 Access ODU - 2.4 GHz 2Mbps Full-Duplex 16dBi Integrated Antenna, PoE | R 13,527.84 | ||
| RAD-OAC24INT-HSS | Radwin 1000 Access ODU- 2.4 GHz 2Mbps, Full-Duplex 16dBi Integrated Antenna, PoE, HSS | R 11,843.59 | ||
| Utilities | ||||
| RAD-CBL-100M | Radwin CAT5 100 Meter cable for 1000/2000 Series | R 2,801.04 | ||
| RAD-CBL-25M | Radwin CAT5 25 Meter cable for 1000/2000 Series | R 991.52 | ||
| RAD-CBL-50M | Radwin CAT5 50 Meter cable for 1000/2000 Series | R 1,631.81 | ||
| RAD-CBL-75M | Radwin CAT5 75 Meter cable for 1000/2000 Series | R 2,594.78 | ||
| RAD-OHSSU | Radwin Hub Site Synchronization Unit - Syncs 8 Collocated 1000/2000 ODUs + Two HSS Units | R 3,233.81 | ||
| RAD-OHSSU-CBL100 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 100m, assembled w/RJ45 connectors | R 2,792.18 | ||
| RAD-OHSSU-CBL15 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 15m, assembled w/RJ45 connectors | R 882.69 | ||
| RAD-OHSSU-CBL5 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 5m, assembled w/RJ45 connectors | R 644.80 | ||
| RAD-OHSSU-CBL50 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 50m, assembled w/RJ45 connectors | R 2,196.18 | ||
| Radwin Winlink Video Series | ||||
| 2.4GHz ISM Band | ||||
| RAD-O124EXT-VS | Radwin 1000 VS ODU - 2.4 GHz 2/5Mbps Throughput, 18dBm TX Power ,External N(F) Connector, HSS | R 7,686.75 | ||
| RAD-O124INT-VS | Radwin 1000 VS ODU - 2.4 GHz 2/5Mbps Throughput, 18dBm TX Power ,16dBi Integrated Antenna, HSS | R 9,166.00 | ||
| 5.4 - 5.7GHz ISM Band | ||||
| RAD-O154EXT-VS | Radwin 1000 VS ODU - 5.XGHz 2/5Mbps Throughput, 16dBm TX Power ,External N(F) Connector, HSS | R 7,656.38 | ||
| RAD-O154INT-VS | Radwin 1000 VS ODU - 5.XGHz 2/5Mbps Throughput, 16dBm TX Power, 22dBi Integrated Antenna, HSS | R 8,363.74 | ||
| Management Tools | ||||
| Software | ||||
| RAD-NMS-B15 | Radwin Basic Network Management System - 15 Months Warranty | R 82,803.43 | ||
| RAD-NMS-B24 | Radwin Basic Network Management System - 24 Months Warranty | R 103,492.72 | ||
| RAD-NMS-B36 | Radwin Basic Network Management System - 36 Months Warranty | R 124,182.01 | ||
| RAD-NMS-P15 | Radwin Platinum Network Management System - 15 Months Warranty | R 620,724.97 | ||
| RAD-NMS-P24 | Radwin Platinum Network Management System - 24 Months Warranty | R 758,653.57 | ||
| RAD-NMS-P36 | Radwin Platinum Network Management System - 36 Months Warranty | R 896,582.17 | ||
| R 45.00 | ||||
| Radwin Winlink 1000 Series | R 45.00 | |||
| 2.4GHz ISM Band | R 45.00 | |||
| RAD-O124EXT | Radwin 1000 ODU - 2.4GHz 18 Mbps Full-Duplex, 18dBm TX Power, External N(F) Connector - Requires IDU | R 11,529.77 | ||
| RAD-O124EXT-HSS | Radwin 1000 HE ODU - 2.4 GHz 18Mbps Full-Duplex, 24dBm TX Power, External N(F), HSS - Req PoE/IDU | R 15,829.60 | ||
| RAD-O124EXT-POE | Radwin 1000 PoE ODU - 2.4 GHz 18Mbps Full-Duplex, 18dBm TX Power, External N(F) - PoE Included | R 11,822.08 | ||
| RAD-O124INT | Radwin 1000 ODU - 2.4GHz 18Mbps Full-Duplex, 18dBm TX Power, 16dBi Integrated Antenna - Requires IDU | R 12,676.22 | ||
| RAD-O124INT-HSS | Radwin 1000 ODU HE - 2.4 GHz 18Mbps Full-Duplex, 24dBm TX Power, 18dBi Antenna, HSS - Req PoE/IDU | R 24,740.55 | ||
| RAD-O124INT-POE | Radwin 1000 PoE ODU - 2.4 GHz 18Mbps Full-Duplex, 18dBm TX Power, 16dBi Antenna - PoE Included | R 12,642.06 | ||
| 5.4 - 5.7GHz ISM Band | ||||
| RAD-O154EXT | Radwin 1000 ODU - 5.4GHz 18Mbps Full-Duplex, 18dBm TX Power, External N(F) Connector - Requires IDU | R 14,152.94 | ||
| RAD-O154EXT-HSS | Radwin 1000 HE ODU - 5.X GHz 18Mbps Full-Duplex, 23dBm TX Power, External N(F), HSS - Req PoE/IDU | R 19,133.56 | ||
| RAD-O154EXT-POE | Radwin 1000 PoE ODU - 5.4GHz 18Mbps Full-Duplex, 18dBm TX Power, N(F) Connector - PoE Included | R 12,833.13 | ||
| RAD-O154INT | Radwin 1000 ODU - 5.4GHz 18Mbps Full-Duplex, 18dBm TX Power, 22dBi Integrated Antenna - Requires IDU | R 11,569.00 | ||
| RAD-O154INT-HSS | Radwin 1000 HE ODU - 5.4 GHz 18Mbps Full-Duplex, 23dBm TX Power, 22dBi Antenna, HSS - Req PoE/IDU | R 16,724.24 | ||
| RAD-O154INT-POE | Radwin 1000 PoE ODU - 5.4GHz 18Mbps Full-Duplex, 18dBm TX Power, 22dBi Antenna - PoE Include | R 12,395.30 | ||
| Indoor units (Ethernet & E1) | ||||
| RAD-I2E1 | Radwin 1000 IDU Enterprise - 2 E1 Interfaces 1 Ethernet Interface | R 13,336.76 | ||
| RAD-I4E1 | Radwin 1000/2000 IDU Carrier Class - 4 E1 Interfaces 2 Ethernet Interfaces & SFP Port | R 16,779.92 | ||
| RAD-IE1 | Radwin 1000 IDU Enterprise - 1 E1 Interface, 1 Ethernet Interface | R 7,979.06 | ||
| RAD-IE1R | Radwin 1000 IDU Enterprise - 1 Backup E1 Interface, 2 Ethernet Interfaces & Ext Alarms Interface | R 11,958.74 | ||
| RAD-IEO | Radwin IDU Enterprise - 1 Ethernet Interface, 1 PoE Interface Wide Range DC Input (20 to 60 VDC) | R 4,708.00 | ||
| RAD-IPOE | Radwin 1000/2000 Power over Ethernet 55V 55 Watt (2 xRJ45) & Cord | R 882.69 | ||
| Utilities | ||||
| RAD-CBL-100M | Radwin CAT5 100 Meter cable for 1000/2000 Series | R 2,801.04 | ||
| RAD-CBL-25M | Radwin CAT5 25 Meter cable for 1000/2000 Series | R 991.52 | ||
| RAD-CBL-50M | Radwin CAT5 50 Meter cable for 1000/2000 Series | R 1,631.81 | ||
| RAD-CBL-75M | Radwin CAT5 75 Meter cable for 1000/2000 Series | R 2,594.78 | ||
| RAD-IBDU | Radwin WinLink 1000 Base Distribution Unit, 8 PoE ports, 2 Uplink ports | R 20,528.03 | ||
| RAD-OHSSU | Radwin Hub Site Synchronization Unit - Syncs 8 Collocated 1000/2000 ODUs + Two HSS Units | R 3,233.81 | ||
| RAD-OHSSU-CBL100 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 100m, assembled w/RJ45 connectors | R 2,792.18 | ||
| RAD-OHSSU-CBL15 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 15m, assembled w/RJ45 connectors | R 882.69 | ||
| RAD-OHSSU-CBL5 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 5m, assembled w/RJ45 connectors | R 644.80 | ||
| RAD-OHSSU-CBL50 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 50m, assembled w/RJ45 connectors | R 2,196.18 | ||
| RAD-OPOE | Radwin ODU - Outdoor Weatherproof PoE 1 Ethernet Port | R 4,764.94 | ||
| Radwin 2000 Series | ||||
| 5.4 - 5.7GHz ISM Band | ||||
| RAD-O254INT-C | Radwin 2000 C-Series ODU, 5.XGHz, 100Mbps Asymmetric, Full-Duplex 25dBm, Integrated Antenna 22dBi | R 36,398.68 | ||
| RAD-O254INT-HSS | Radwin 2000 L-Series ODU - 5.XGHz 50Mbps Full-Duplex, 25dBm TX Power, 22dBi Antenna, HSS | R 25,654.17 | ||
| RAD-O254INT-PDH | Radwin 2000 PDH-Series ODU, 5.XGHz , 16xE1 + 10Mbps Full-Duplex 25dBm, Integrated Antenna 22dBi | R 18,138.95 | ||
| Dual band 2.4 & 5.4GHz ISM Bands | ||||
| RAD-O254EXT-C | Radwin 2000 C-Series ODU, Dual Band 100Mbps Asymmetric, Full-Duplex 25dBm, External N(F) Connectors | R 30,867.61 | ||
| RAD-O254EXT-HSS | Radwin 2000 L-Series ODU, Dual Band 50Mbps Full-Duplex 25dBm , External N(F) Connector x2, HSS | R 23,146.14 | ||
| RAD-O254EXT-PDH | Radwin 2000 PDH-Series ODU, Dual Band, 16xE1 + 10Mbps Full-Duplex 25dBm, External N(F) Connectors | R 15,671.42 | ||
| Indoor units (Ethernet & E1) | ||||
| RAD-I16E1 | Radwin 2000 IDU Carrier Class - 16 E1 Interfaces 2 Ethernet Interfaces & SFP Port | R 25,125.23 | ||
| RAD-I2E1 | Radwin 1000 IDU Enterprise - 2 E1 Interfaces 1 Ethernet Interface | R 13,336.76 | ||
| RAD-I4E1 | Radwin 1000/2000 IDU Carrier Class - 4 E1 Interfaces 2 Ethernet Interfaces & SFP Port | R 16,779.92 | ||
| RAD-I8E1 | Radwin 2000 IDU Carrier Class - 8 E1 Interfaces 2 Ethernet Interfaces & SFP Port | R 21,706.12 | ||
| RAD-ICEO | Radwin 2000 IDU Carrier Class - 2 Ethernet Interfaces & SFP Port | R 6,803.50 | ||
| RAD-IE1 | Radwin 1000 IDU Enterprise - 1 E1 Interface, 1 Ethernet Interface | R 7,979.06 | ||
| RAD-IE1R | Radwin 1000 IDU Enterprise - 1 Backup E1 Interface, 2 Ethernet Interfaces & Ext Alarms Interface | R 11,958.74 | ||
| RAD-IEO | Radwin IDU Enterprise - 1 Ethernet Interface, 1 PoE Interface Wide Range DC Input (20 to 60 VDC) | R 4,708.00 | ||
| RAD-IPOE | Radwin 1000/2000 Power over Ethernet 55V 55 Watt (2 xRJ45) & Cord | R 882.69 | ||
| Utilities | ||||
| RAD-CBL-100M | Radwin CAT5 100 Meter cable for 1000/2000 Series | R 2,801.04 | ||
| RAD-CBL-25M | Radwin CAT5 25 Meter cable for 1000/2000 Series | R 991.52 | ||
| RAD-CBL-50M | Radwin CAT5 50 Meter cable for 1000/2000 Series | R 1,631.81 | ||
| RAD-CBL-75M | Radwin CAT5 75 Meter cable for 1000/2000 Series | R 2,594.78 | ||
| RAD-IBDU | Radwin WinLink 1000 Base Distribution Unit, 8 PoE ports, 2 Uplink ports | R 20,528.03 | ||
| RAD-OHSSU | Radwin Hub Site Synchronization Unit - Syncs 8 Collocated 1000/2000 ODUs + Two HSS Units | R 3,233.81 | ||
| RAD-OHSSU-CBL100 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 100m, assembled w/RJ45 connectors | R 2,792.18 | ||
| RAD-OHSSU-CBL15 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 15m, assembled w/RJ45 connectors | R 882.69 | ||
| RAD-OHSSU-CBL5 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 5m, assembled w/RJ45 connectors | R 644.80 | ||
| RAD-OHSSU-CBL50 | Radwin Hub Site Synchronization (HSS) Cable, 50m, assembled w/RJ45 connectors | R 2,196.18 | ||
| RAD-OPOE | Radwin ODU - Outdoor Weatherproof PoE 1 Ethernet Port | R 4,764.94 | ||

