CAMERA SURVEILLANCE SOLUTIONS -
FEBRUARY 2012
Treehouse Consulting offers Vivotek & FLIR CCTV camera and NVR solutions for all your security surveillance requirements.
Take control over crime and anti social behaviour at your home or business. We offer turn key surveillance solutions for day or night and covert surveillance solutions.
We have a CCTV solution to suit your client's home, office or business equirement. Treehouse Consulting provide the following equipment and management software for the professional security installer.
We also offer a number of D.I.Y. CCTV kits and D.I.Y. IP surveillance camera solutions for the home or small office user.

Widespread consensus exists that CCTV is effective in reducing premeditated property crime. All the studies acknowledge this.
Contact Treehouse Consulting for your digital security surveillance camera solution today.
What is CCTV?
Closed Circuit Television Cameras (CCTV) have become an important crime prevention and security measure. Cameras collect images or video footage, which is transferred to a monitor or recording device, where they are available to be watched, reviewed and/or stored.
CCTV is a situational measure that enables a locale to be kept under surveillance remotely.
A network IP camera system runs off a local area network, (LAN) which connects devices by ethernet. cable. This allows you to access each camera as a networked device on a LAN,, each with its own network IP address.
Many new IP cameras can make use of Power of Ethernet which means less cables than traditional CCTV camera installations. You can also deploy wireless cameras which will only require access to the network via a wireless network switch and power - either via a solar panel and battery/inverter option or via its own power supply and a power socket.
IP video surveillance can be defined as the transmission of video using open internet protocols and standards for the purpose of recording and monitoring. In short IP surveillance, is a digitized version of closed-circuit television (CCTV).
Advantages of IP cameras over older analog technology:
* Easy remote administration from a remote location.
* Digital zoom.
* The ability to easily send images and video over an Internet connection.
* Adjustable frame rates and resolution to meet specific needs.
* Two-way communication is available on some IP cameras.
* Lower cabling requirements when using PoE capable cameras.
Milestone XProtect management software can be used with compatible USB, IP or with analoguie cameras (using a analogue/digital video encoder)
With a coax splitter, an encoder and a switch you can experience this software while using it together with your existing analogue camera and DVR set-up.

| Analogue Cameras | |||||
| Covert Analogue Camera | |||||
| EB-AC-BT | Analogue Bullet Spy Camera, 1/3" Sony CCD, 3.7mm Taper Pinhole Lens, 420TVL | R 490.31 | |||
| EB-AC-PIR | Analogue PIR Spy Camera, 1/3" Sony CCD, 3.7mm Taper Pinhole Lens, 520TVL | R 663.37 | |||
| EB-AC-SD | Analogue Smoke Detector Spy Camera, 1/3" Sony CCD, 6mm Lens, 540TVL | R 603.17 | |||
| IP Cameras | |||||
| Fixed IP Camera | |||||
| ED-IC3030P | Edimax Wired IP Camera 1.3M Pixels, H.264, SDHC/SD Card Slot, 2Way Audio, 48V PoE | R 836.42 | |||
| ED-IC3030WN | Edimax Wireless N IP Camera 1.3M Pixels, H.264, SDHC/SD Card Slot, 2Way Audio | R 974.36 | |||
| VI-IP7130 | VIVOTEK - Fixed Camera, Indoor, VGA, 30Fps, 4mms Lens, MPEG4, DIDO, 48V PoE | R 1,814.54 | |||
| VI-IP7133 | VIVOTEK - Fixed Camera, Indoor, VGA, 30Fps, 4mm Lens, MPEG4, DIDO | R 1,106.03 | |||
| VI-IP7134 | VIVOTEK - Fixed Camera, Indoor, VGA, 30Fps, 4mm Lens, MPEG4, DIDO, Wireless | R 1,369.37 | |||
| VI-IP7160 | VIVOTEK - Fixed Camera, Indoor, 2MP, 15Fps, 4mm Lens, MPEG4, DIDO, SD Storage, 48V PoE | R 2,563.18 | |||
| VI-IP8151 | VIVOTEK - Fixed Camera, Indoor, 1.3MP, 30Fps, 3-8mm Lens, AI, Low Lux, H264, IR, AV Out, DIDO SD PoE | R 6,073.12 | |||
| VI-IP8151P | VIVOTEK - Fixed Camera, Indoor, 1.3MP, 30Fps, 3-8mm Lens, AI, Low Lux, WDR, H264, IR, AV Out 48V PoE | R 6,361.54 | |||
| VI-IP8161 | VIVOTEK - Fixed Camera, Indoor, 2MP, 15Fps, 3-8mm Lens, AI, H264, IR, AV Out, SD Storage 48V PoE | R 5,956.50 | |||
| VI-IP8162 | VIVOTEK - Fixed Camera, Indoor, 2MP, 30Fps, 3-8mm Lens, AI, Low Lux, H264, IR, 48V PoE | R 7,967.92 | |||
| VI-IP8162P | VIVOTEK - Fixed Camera, Indoor, 2MP, 30Fps, P-iris 3-8mm Lens, AI, Low Lux, WDR, H264, IR, 48V PoE | R 8,198.65 | |||
| Bullet Camera | |||||
| UBAV-AC | Ubiquiti AirCam Bullet H.264 Camera, Up to 30fps, 1MP, 4mm Lens, 24V PoE | R 1,186.28 | |||
| VI-IP7142 | VIVOTEK - Bullet Camera, Outdoor, D1, 30Fps, 3-12mm Lens, WDR, MPEG4, IR 15M, DIDO, 48V PoE | R 4,580.86 | |||
| VI-IP8330 | VIVOTEK - Bullet Camera, Outdoor, VGA, 60Fps, 4mm Lens, Low Lux, H264, IR 15M, SD Storage 48V PoE | R 2,925.58 | |||
| VI-IP8331 | VIVOTEK - Bullet Camera, Outdoor, VGA, 30Fps, 4mm Lens, H.264, IR 10M, DI, SD Storage, 48V PoE | R 1,947.46 | |||
| VI-IP8332 | VIVOTEK - Bullet Camera, Outdoor, 1MP, 30Fps, 4mm Lens, H264, IR 15M, SD Storage, 48V PoE | R 3,008.35 | |||
| VI-IP8335H | VIVOTEK - Bullet Camera, Outdoor, 720P, 30Fps, 3-9mm Lens, H264, IR 15M, WDR Pro, P-Iris, 48PoE | R 5,913.86 | |||
| VI-IP8352 | VIVOTEK - Bullet Camera, Outdoor, 1.3MP, 60Fps, 3-9mm Lens, H264, IR 15M, SD Storage 48V PoE Gigabit | R 6,794.17 | |||
| VI-IP8362 | VIVOTEK - Bullet Camera, Outdoor, 2MP, 30Fps, 3-9mm Lens, H264, WDR IR 15M, SD Storage, 48V PoE | R 7,808.66 | |||
| Dome IP Camera | |||||
| VI-FD-7141 | VIVOTEK outdoor fixed dome, Vandal proof, IP66, MJPEG/MPEG4, WDR sensor, Heater & Fan, 16-ch S/W, | R 4,065.47 | |||
| VI-FD8134 | VIVOTEK - Dome Camera, Indoor, 1MP, 30Fps, 3.6mm, H264, IR 10M, DI, SD Storage, 48V PoE | R 2,602.05 | |||
| VI-FD8134V | VIVOTEK - Dome Camera, Outdoor, 1MP, 30Fps, 4mm Lens, H264, IR 10M, SD Storage, 48V PoE | R 3,009.60 | |||
| VI-FD8161 | VIVOTEK - Dome Camera, Indoor, 2MP, 30Fps, 3-9mm Lens, AI, H264, IR 15M, DIDO SD Storage 48V PoE | R 5,237.96 | |||
| VI-FD8162 | VIVOTEK - Dome Camera, Indoor, 2MP, 30Fps, 3-9mm Lens, H264, IR, WDR, DIDO, SD Storage 48V PoE | R 6,194.76 | |||
| VI-FD8162V | VIVOTEK - Dome Camera, Outdoor, 2MP, 30Fps, 3-9mm Lens, H264, IR, WDR, DIDO, SD Storage 48V PoE | R 7,349.69 | |||
| VI-FD8361 | VIVOTEK - Dome Camera, Outdoor, 2MP, 30Fps, 3-9mm Lens, AI, H264, IR 20M, AV Out SD Storage 48V PoE | R 6,168.43 | |||
| VI-FD8362 | VIVOTEK - Dome Camera, Outdoor, 2MP, 30Fps, 3-9mm Lens,H264, WDR, IR , DIDO, SD Storage 48V PoE | R 7,911.49 | |||
| VI-MD7560 | VIVOTEK - Dome Camera, Outdoor, 2MP, 15Fps, 3mm Lens, MPEG4, DI, SD Storage, 48V PoE | R 3,091.11 | |||
| VI-MD8562 | VIVOTEK - Dome Camera, Outdoor, 2MP, 30Fps, 3mm Lens, H264, WDR, DI, SD Storage, 48V PoE | R 4,325.05 | |||
| Fish Eye | |||||
| VI-FE8171V | VIVOTEK - Fish Eye Camera, 3MP, 15Fps, 1.27mm Lens, H264, SD Storage, 48V PoE | R 6,977.26 | |||
| Pan / Tilt (Zoom) IP Camera | |||||
| ED-IC7010POE | Edimax 1.3 Megapixel Pan/Tilt IP Camera, H.264, 48V PoE, Night Vision, SD Card Slot | R 1,963.76 | |||
| ED-IC7010PTN | Edimax Wireless 802.11N 1.3 Megapixel Pan/Tilt IP Camera, H.264, Night Vision, SD Card Slot | R 2,400.16 | |||
| VI-PZ7121 | VIVOTEK Pan-Tilt IP Camera, 10x Optical Zoom, PoE, MJPEG/MPEG4 | R 4,691.21 | |||
| VI-PZ7131 | VIVOTEK - PTZ IP Camera, Micron CMOS 2.6x Pan Focus, Dual Stream, PoE | R 3,018.38 | |||
| VI-SD8121 | VIVOTEK - PTZ Camera, Indoor, D1, 30Fps, 4-45mm Lens, Low Lux, WDR, H264, IR, AV Out DIDO SD Storage | R 7,690.78 | |||
| VI-SD8321E | VIVOTEK - PTZ Camera, Outdoor, D1, 60Fps, 18X Zoom, AI, Low Lux WDR Pro H264 IR SD 48V PoE+ (No PSU) | R 15,302.56 | |||
| VI-SD8322E | VIVOTEK - PTZ Camera, Outdoor, D1, 60Fps, 28X Zoom, AI, Low Lux WDR Pro H264 IR SD 48V PoE+ (No PSU) | R 17,475.74 | |||
| VI-SD8323E | VIVOTEK - PTZ Camera, Outdoor, D1, 60Fps, 36X Zoom, AI, Low Lux WDR H264 IR SD 48V PoE+ (No PSU) | R 18,675.82 | |||
| VI-SD8362E | VIVOTEK - PTZ Camera, Outdoor, 2MP, 30Fps, 20X Zoom, AI Low Lux WDR H264 IR SD 48V PoE+ (No PSU) | R 21,198.87 | |||
| Camera Accessories | |||||
| Camera Lenses | |||||
| VI-CSIRLENS | VIVOTEK CS Mount Infrared Lens - 6mm, F2.0, 12 LED | R 250.80 | |||
| Infrared Illuminators | |||||
| EB-IRL-120 | OEM Infrared Lamp, 50 Meter Range, 114 LED, 35Degree Angle, 12VDC, 1500mA, No PSU | R 808.83 | |||
| EB-IRL-50 | OEM Infrared Lamp, 25 Meter Range, 60 LED, 60Degree Angle, 12VDC, 600mA, No PSU | R 461.47 | |||
| Mounting Accessories | Order with your new camera
order if required. |
||||
| VI-AM1000 | VIVOTEK - Recessed Kit - AM1000 for VI-FD7131/2 & VI-FD8161 | R 476.52 | |||
| VI-WB-702 | VIVOTEK Wall Bracket Arm for IP7142, IP7160, IP7161, IP7330, IP8151, IP8161, IP8330, IP8332 | R 99.07 | |||
| VI-WB-8211 | VIVOTEK Pole Mount Bracket, SD7151, SD7323, VI-CH-WB82WS, VI-CH-WB82WT | R 611.95 | |||
| VI-WB-82VD | VIVOTEK Outdoor Dome Housing for VI-FD7141 & VI-FD8361 (Requires VI-WB-PT/Z ) | R 1,254.00 | |||
| VI-WB-86CS | VIVOTEK Ceiling Mount Enclosure for PT7135, PZ7151, PZ7121, PZ7131 | R 1,065.90 | |||
| VI-WB-AM2100 | VIVOTEK Wall Bracket for dome cameras, FD8134, FD8161, PZ8121 | R 188.10 | |||
| VI-WB-AM4101 | VIVOTEK Corner Mount Wall Bracket for IP8335H, IP8352, IP8362, SD7151/SD7323, TPH600 | R 851.47 | |||
| Weatherproof Enclosures | |||||
| GL-619-WB | Polycarbonate Outdoor Side Opening Camera Housing, Vented, 151W 145H 390L, Beige + Wall Bracket | R 431.38 | |||
| GL-619HB-WB | Polycarbonate Outdoor Side Opening Camera Housing, 151W 145H 390L Beige with Heater/Blower Bracket | R 573.08 | |||
| GL-624-WB | Aluminium Outdoor Side Opening Camera Housing, 155W 110H 400L, Beige, Sunshield + Wall Bracket | R 580.60 | |||
| GL-624HB | Aluminium Outdoor Side Opening Camera Housing 155W 110H 400L Beige Sunshield, Heater/Blower, Bracket | R 915.42 | |||
| GL-624HB-WB | Aluminium Outdoor Side Opening Camera Housing 155W 110H 400L Beige Sunshield, Heater/Blower, Bracket | R 915.42 | |||
| VI-CH-WB82WS | VIVOTEK Outdoor Dome Housing for PT/ PTZ - Smoked Glass with Wall Bracket | R 1,923.64 | |||
| VI-CH-WB82WT | VIVOTEK Outdoor Dome Housing for PT/ PTZ - Clear Glass with Wall Bracket | R 1,669.07 | |||
| VI-TPH1000-080/H | VIVOTEK Outdoor Camera Enclosure with Heater | R 501.60 | |||
| VI-TPH6000 | VIVOTEK Infrared Illuminator Enclosure for IP7161, IP7160, IP8151, IP8161, IZ7151, IP8151, IP8161 | R 2,862.88 | |||
| Utilities | |||||
| VI-JS2500G | VIVOTEK - USB Joystick for 7000/8000 Series PTZ Cameras | R 4,727.58 | |||
| VI-SDPSU | VIVOTEK 8000 Series Speed Dome Power Supply, 24Volt AC, 3500mA, EU Plug | R 131.67 | |||
| IP Video Servers | |||||
| Analogue to IP | |||||
| VI-VS8102 | VIVOTEK - Video Server, 1 Channel, D1, 30Fps, H264, 2-Way Audio, DIDO, SD Storage, 12VDC, 48V PoE | R 2,350.00 | |||
| VI-VS8401 | VIVOTEK - Video Server, 4 Channel, D1, 30Fps, H264, 2-Way Audio, DIDO, SD Storage, 12VDC, 48V PoE | R 4,960.82 | |||
| VI-VS8801 | VIVOTEK - Video Server, 8 Channel, D1, 30Fps, H264, 2-Way Audio, DIDO, SD Storage, 12VDC, 48V PoE | R 7,377.28 | |||
| IP Video Receivers | |||||
| IP to Analogue | |||||
| VI-RX7101 | VIVOTEK - 7000 Series Video Receiver, 1(4) Channel, D1, 30Fps, MPEG4, 2-Way Audio, 12VDC | R 2,580.73 | |||
| Network Video Recorders | |||||
| Koukaam NVR | |||||
| KO-KNR412 | Koukaam - Network Video Recorder, 48 Channel, 4 Removable SATA HDD, MPEG4, 230VAC | R 11,487.89 | |||
| Vivotek NVR | |||||
| VI-NR8301 | VIVOTEK - Network Video Recorder, 8 Channel, 2 Removable SATA HDD, H264 Rackmount 8 Port 48V PoE | R 8,568.58 | |||
| QNAP NVR | |||||
| QN-VS-2004PRO | QNAP 4 Channel NVR, 2 HDD Bay, VGA Output, 2Gb LAN, Video Analytics, 1.8GHz dual-Core Intel Atom CPU | R 9,708.47 | |||
| QN-VS-2008PRO | QNAP 8 Channel NVR, 2 HDD Bay, VGA Output, 2Gb LAN, Video Analytics, 1.8GHz dual-Core Intel Atom CPU | R 11,334.91 | |||
| QN-VS-2012PRO | QNAP 12 Channel NVR, 2 HDD Bay, VGA Output, 2Gb LAN, Video Analytics,1.8GHz dual-Core Intel Atom CPU | R 13,031.57 | |||
| QN-VS-20PSU | QNAP Replacement 12V 84W Power Adaptor for 2-Bay NAS/NVR, No Power Cord | R 1,266.54 | |||
| QN-VS-4008RM | QNAP 8 Channel Rackmount NVR, 4HDD Bay, VGA Output, 2Gb LAN, Video Analytics, 1.8GHz dual-Core Intel | R 19,068.32 | |||
| QN-VS-4012PRO | QNAP 12 Channel NVR, 4 HDD Bay, VGA Output, 2Gb LAN, Video Analytics,1.8GHz dual-Core Intel Atom CPU | R 16,216.73 | |||
| QN-VS-4012RM | QNAP 12 Channel Rackmount NVR, 4HDD Bay, VGA Output, 2Gb LAN, Video Analytics,1.8GHz dual-Core Intel | R 21,007.01 | |||
| QN-VS-4016PRO | QNAP 16 Channel NVR, 4 HDD Bay, VGA Output, 2Gb LAN, Video Analytics,1.8GHz dual-Core Intel Atom CPU | R 18,757.33 | |||
| QN-VS-4016RM | QNAP 16 Channel Rackmount NVR, 4HDD Bay, VGA Output, 2Gb LAN, Video Analytics,1.8GHz dual-Core Intel | R 21,251.54 | |||
| QN-VS-6020PRO | QNAP 20 Channel NVR, 6 HDD Bay, VGA Output, 2Gb LAN, Video Analytics,1.8GHz dual-Core Intel Atom CPU | R 25,531.44 | |||
| QN-VS-8024 | QNAP 24 Channel NVR, 8 HDD Bay, VGA Output, 2Gb LAN, Video Analytics, 2.8GHz Intel Core 2 Duo CPU | R 25,842.43 | |||
| QN-VS-8124 | QNAP 24 Channel NVR, 8 HDD Bay, HDMI Output, 2Gb LAN, Video Analytics, 3.3GHz Intel Core i3 CPU | R 36,518.99 | |||
| QN-VS-8124U-RP | QNAP 24 Channel Rackmount NVR, 8 HDD Bay, HDMI Output, 2Gb LAN, VA, 3.3GHz Intel Core i3 CPU | R 42,012.76 | |||
| QN-VS-8132 | QNAP 32 Channel NVR, 8 HDD Bay, HDMI Output, 2Gb LAN, Video Analytics, 3.3GHz Intel Core i3 CPU | R 40,235.84 | |||
| QN-VS-8132U-RP | QNAP 32 Channel Rackmount NVR, 8 HDD Bay, HDMI Output, 2Gb LAN, VA, 3.3GHz Intel Core i3 CPU | R 46,053.15 | |||
| QN-VS-8140 | QNAP 40 Channel NVR, 8 HDD Bay, HDMI Output, 2Gb LAN, Video Analytics, 3.3GHz Intel Core i3 CPU | R 43,952.70 | |||
| QN-VS-8140U-RP | QNAP 40 Channel Rackmount NVR, 8 HDD Bay, HDMI Output, 2Gb LAN, VA, 3.3GHz Intel Core i3 CPU | R 50,092.28 | |||
| QN-VS-8148 | QNAP 48 Channel NVR, 8 HDD Bay, HDMI Output, 2Gb LAN, Video Analytics, 3.3GHz Intel Core i3 CPU | R 48,153.60 | |||
| QN-VS-8148U-RP | QNAP 48 Channel Rackmount NVR, 8 HDD Bay, HDMI Output, 2Gb LAN, VA, 3.3GHz Intel Core i3 CPU | R 54,294.44 | |||
| Video Recording Software | |||||
| Vivotek VAST | |||||
| VI-VAST | VIVOTEK VAST Central Management Software, Box Set Including Dongle, DVD & Manual, No Channels | R 3,587.69 | |||
| VI-VAST-CH1 | VIVOTEK VAST 1 Channel Licence | R 387.49 | |||
| VI-VAST-CH12 | VIVOTEK VAST 12 Channels Licence | R 4,623.50 | |||
| VI-VAST-CH16 | VIVOTEK VAST 16 Channels Licence | R 6,164.66 | |||
| VI-VAST-CH20 | VIVOTEK VAST 20 Channels Licence | R 7,155.32 | |||
| VI-VAST-CH24 | VIVOTEK VAST 24 Channels Licence | R 8,477.04 | |||
| VI-VAST-CH28 | VIVOTEK VAST 28 Channels Licence | R 10,016.95 | |||
| VI-VAST-CH32 | VIVOTEK VAST 32 Channels Licence | R 11,452.78 | |||
| VI-VAST-CH36 | VIVOTEK VAST 36 Channels Licence | R 12,878.58 | |||
| VI-VAST-CH4 | VIVOTEK VAST 4 Channels Licence | R 1,652.77 | |||
| VI-VAST-CH40 | VIVOTEK VAST 40 Channels Licence | R 14,309.39 | |||
| VI-VAST-CH44 | VIVOTEK VAST 44 Channels Licence | R 15,740.21 | |||
| VI-VAST-CH48 | VIVOTEK VAST 48 Channels Licence | R 17,171.02 | |||
| VI-VAST-CH52 | VIVOTEK VAST 52 Channels Licence | R 18,601.84 | |||
| VI-VAST-CH56 | VIVOTEK VAST 56 Channels Licence | R 23,818.48 | |||
| VI-VAST-CH60 | VIVOTEK VAST 60 Channels Licence | R 21,463.46 | |||
| VI-VAST-CH64 | VIVOTEK VAST 64 Channels Licence | R 22,013.97 | |||
| VI-VAST-CH8 | VIVOTEK VAST 8 Channels Licence | R 3,303.04 | |||
Be advised these are special order items - lead times may be applicable.